Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43,3 | 33,1-40,9 | 17,6 | 24 | 28,1 | 39,4 |
| M | 45,3 | 33,9-41,7 | 18,1 | 24,4 | 28,7 | 40,2 |
| L | 47,2 | 34,6-42,5 | 18,6 | 24,8 | 29,3 | 40,9 |
| XL | 49,2 | 35,8-43,7 | 19,1 | 25,2 | 29,9 | 41,7 |
| 2XL | 51,2 | 36,6-44,5 | 19,6 | 25,6 | 30,5 | 42,5 |
| 3XL | 53,1 | 37,4-45,3 | 20,2 | 26 | 31,1 | 43,3 |
| 4XL | 55,1 | 38,6-46,5 | 20,7 | 26,4 | 31,7 | 44,1 |
| 5XL | 57,1 | 39,4-47,2 | 21,2 | 26,8 | 32,3 | 44,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.