Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,1 | 47,2 | 5.1 | 16,9 |
| M | 46,1 | 49,2 | 5,9 | 16,9 |
| L | 48 | 51,2 | 6,7 | 16,9 |
| XL | 50 | 53,1 | 7,5 | 16,9 |
| 2XL | 52 | 55,1 | 8,3 | 16,9 |
| 3XL | 53,9 | 57,1 | 9.1 | 16,9 |
| 4XL | 55,9 | 59,1 | 9,8 | 16,9 |
| 5XL | 57,9 | 61 | 10,6 | 16,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.