Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 37,8 | 45,7 | 14,6 | 9.1 |
| M | 39,4 | 46,1 | 15 | 9,4 |
| L | 40,9 | 46,5 | 15,4 | 9,8 |
| XL | 42,5 | 46,9 | 15,7 | 10,2 |
| 2XL | 44,1 | 47,2 | 16,1 | 10,6 |
| 3XL | 45,7 | 47,6 | 16,5 | 11 |
| 4XL | 47,2 | 48 | 16,9 | 11,4 |
| 5XL | 48,8 | 48,4 | 17,3 | 11,8 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.