Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44,1 | 47,2 | 51,6 | 15,7 | 16,9 |
| M | 46,1 | 49,2 | 52,4 | 16,1 | 16,9 |
| L | 48 | 51,2 | 53,1 | 16,5 | 16,9 |
| XL | 50 | 53,1 | 53,9 | 16,9 | 16,9 |
| 2XL | 52 | 55,1 | 54,7 | 17,3 | 16,9 |
| 3XL | 53,9 | 57,1 | 55,5 | 17,7 | 16,9 |
| 4XL | 55,9 | 59,1 | 56,3 | 18,1 | 17,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.