Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,4 | 29,9 | 52,8 | 23,6 |
| M | 37,4 | 31,9 | 53,1 | 24 |
| L | 39,4 | 33,9 | 53,5 | 24,4 |
| XL | 41,3 | 35,8 | 53,9 | 24,8 |
| 2XL | 43,3 | 37,8 | 54,3 | 25,2 |
| 3XL | 45,3 | 39,8 | 54,7 | 25,6 |
| 4XL | 47,2 | 41,7 | 55,1 | 26 |
| 5XL | 49,2 | 43,7 | 55,5 | 26,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.