Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Longueur | Largeur des épaules | Buste | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 26,8 | 16,9 | 35,4 | 23,6 |
| M | 27,2 | 17,9 | 37,4 | 24 |
| L | 27,6 | 18,9 | 39,4 | 24,4 |
| XL | 28 | 19,9 | 41,3 | 24,8 |
| 2XL | 28,3 | 20,9 | 43,3 | 25,2 |
| 3XL | 28,7 | 21,9 | 45,3 | 25,6 |
| 4XL | 29,1 | 22,8 | 47,2 | 26 |
| 5XL | 29,5 | 23,8 | 49,2 | 26,4 |
| 6XL | 29,9 | 24,8 | 51,2 | 26,8 |
| 7XL | 30,3 | 25,8 | 53,1 | 27,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.