Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes |
|---|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 39,8 | 49,6 | 45,3 |
| M | 38,2 | 41,7 | 51,6 | 46,1 |
| L | 40,2 | 43,7 | 53,5 | 46,9 |
| XL | 42,1 | 45,7 | 55,5 | 47,6 |
| 2XL | 44,1 | 47,6 | 57,5 | 48,4 |
| 3XL | 46,1 | 49,6 | 59,4 | 49,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.