Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Largeur des épaules | Longueur des manches | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38,2 | 26,4 | 20,1 | 20,5 | 40,6 | 26,4 | 39,8 |
| M | 40,2 | 28,3 | 20,9 | 20,9 | 42,5 | 26,8 | 40,2 |
| L | 42,1 | 30,3 | 21,7 | 20,9 | 44,5 | 27,2 | 40,9 |
| XL | 44,1 | 32,3 | 22,4 | 20,9 | 46,5 | 27,6 | 41,3 |
| 2XL | 46,1 | 34,3 | 23,2 | 20,9 | 48,4 | 28 | 42,1 |
| 3XL | 48 | 36,2 | 24 | 21,3 | 50,4 | 28,3 | 42,5 |
| 4XL | 50 | 38,2 | 24,8 | 21,3 | 52,4 | 28,7 | 43,3 |
| 5XL | 52 | 40,2 | 25,6 | 21,3 | 54,3 | 29,1 | 43,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.