Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 36,6 | 52,8 | 15,4 | 16,9 |
| M | 38,6 | 53,5 | 15,7 | 17,3 |
| L | 40,6 | 54,3 | 16,1 | 17,3 |
| XL | 42,5 | 55,1 | 16,5 | 17,7 |
| 2XL | 44,5 | 55,9 | 16,9 | 17,7 |
| 3XL | 46,5 | 56,7 | 17,3 | 18,1 |
| 4XL | 48,4 | 57,5 | 17,7 | 18,5 |
| 5XL | 50,4 | 58,3 | 18,1 | 18,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.