Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Largeur des épaules | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 24,4 | 19,7 | 40,6 | 24,4 | 36,6 |
| M | 39 | 26 | 20,5 | 42,5 | 24,8 | 37 |
| L | 40,9 | 27,6 | 21,3 | 44,5 | 25,2 | 37,4 |
| XL | 42,9 | 29,1 | 22 | 46,5 | 25,6 | 37,8 |
| 2XL | 44,9 | 30,7 | 22,8 | 48,4 | 26 | 38,2 |
| 3XL | 46,9 | 32,3 | 23,6 | 50,4 | 26,4 | 38,6 |
| 4XL | 48,8 | 33,9 | 24,4 | 52,4 | 26,8 | 39 |
| 5XL | 50,8 | 35,4 | 25,2 | 54,3 | 27,2 | 39,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.