Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40,2 | 43,3 | 51,6 | 15,7 | 26,4 |
| M | 42,1 | 45,3 | 52 | 16,1 | 26,8 |
| L | 44,1 | 47,2 | 52,4 | 16,5 | 27,2 |
| XL | 46,1 | 49,2 | 52,8 | 16,9 | 27,6 |
| 2XL | 48 | 51,2 | 53,1 | 17,3 | 28 |
| 3XL | 50 | 53,1 | 53,5 | 17,7 | 28,3 |
| 4XL | 52 | 55,1 | 53,9 | 18,1 | 28,7 |
| 5XL | 53,9 | 57,1 | 54,3 | 18,5 | 29,1 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.