Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Buste | Longueur des robes |
|---|---|---|---|
| S | 38,6 | 37,4 | 52 |
| M | 40,6 | 39,4 | 52,8 |
| L | 42,5 | 41,3 | 53,5 |
| XL | 44,5 | 43,3 | 54,3 |
| 2XL | 46,5 | 45,3 | 55,1 |
| 3XL | 48,4 | 47,2 | 55,9 |
| 4XL | 50,4 | 49,2 | 56,7 |
| 5XL | 52,4 | 51,2 | 57,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.