Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 37,4 | 38,6 | 3,9 | 13,8 |
| M | 41,3 | 39,4 | 39 | 4,3 | 14 |
| L | 43,3 | 41,3 | 39,4 | 4,7 | 14,2 |
| XL | 45,3 | 43,3 | 39,8 | 5.1 | 14,4 |
| 2XL | 47,2 | 45,3 | 40,2 | 5,5 | 14,6 |
| 3XL | 49,2 | 47,2 | 40,6 | 5,9 | 14,8 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.