Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 41,7 | 44,7 | 25,6 |
| M | 41,3 | 43,7 | 45,3 | 26,2 |
| L | 43,3 | 45,7 | 45,9 | 26,7 |
| XL | 45,3 | 47,6 | 46,5 | 27,2 |
| 2XL | 47,2 | 49,6 | 47 | 27,8 |
| 3XL | 49,2 | 51,6 | 47,6 | 28,3 |
| 4XL | 51,2 | 53,5 | 48,2 | 28,8 |
| 5XL | 53,1 | 55,5 | 48,8 | 29,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.