Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41,3 | 26 | 20,1 | 41,7 | 28 | 40,2 |
| M | 43,3 | 26,4 | 20,5 | 43,7 | 28,1 | 40,6 |
| L | 45,3 | 26,8 | 20,9 | 45,7 | 28,3 | 40,9 |
| XL | 47,2 | 27,2 | 21,3 | 47,6 | 28,5 | 41,3 |
| 2XL | 49,2 | 27,6 | 21,7 | 49,6 | 28,7 | 41,7 |
| 3XL | 51,2 | 28 | 22 | 51,6 | 28,9 | 42,1 |
| 4XL | 53,1 | 28,3 | 22,4 | 53,5 | 29,1 | 42,5 |
| 5XL | 55,1 | 28,7 | 22,8 | 55,5 | 29,3 | 42,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.