Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 | 26,8-35,4 | 24 | 39 | 28,1 | 19,3 |
| M | 44,5 | 28,7-37,4 | 24,4 | 40,6 | 28,7 | 19,7 |
| L | 46,5 | 30,7-39,4 | 24,8 | 42,1 | 29,3 | 20,1 |
| XL | 48,4 | 32,3-40,9 | 25,2 | 43,7 | 29,9 | 20,5 |
| 2XL | 50,4 | 33,9-42,5 | 25,6 | 45,3 | 30,5 | 20,9 |
| 3XL | 52,4 | 35,4-44,1 | 26 | 46,9 | 31,1 | 21,3 |
| 4XL | 54,3 | 37-45,7 | 26,4 | 48,4 | 31,7 | 21,7 |
| 5XL | 56,3 | 38,6-47,2 | 26,8 | 50 | 32,7 | 22 |
| 6XL | 58,3 | 40,2-48,8 | 27,2 | 51,6 | 33,3 | 22,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.