Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,4 | 29,1 | 48,4 | 6,7 |
| M | 37 | 30,7 | 48,8 | 7.1 |
| L | 38,6 | 32,3 | 49,2 | 7,5 |
| XL | 40,2 | 33,9 | 49,6 | 7,9 |
| 2XL | 41,7 | 35,4 | 50 | 8,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.