Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39,8 | 27,6 | 14,6 | 23,6 | 24 | 39 |
| M | 41,7 | 29,5 | 15 | 24 | 24,4 | 39,4 |
| L | 43,7 | 31,5 | 15,4 | 24,4 | 24,8 | 39,8 |
| XL | 45,7 | 33,5 | 15,7 | 24,8 | 25,2 | 40,2 |
| 2XL | 47,6 | 35,4 | 16,1 | 25,2 | 25,6 | 40,6 |
| 3XL | 49,6 | 37,4 | 16,5 | 25,6 | 26 | 40,9 |
| 4XL | 51,6 | 39,4 | 16,9 | 26 | 26,4 | 41,3 |
| 5XL | 53,5 | 41,3 | 17,3 | 26,4 | 26,8 | 41,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.