Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 33,3 | 26 | 37,4 | 14,2 |
| M | 34,8 | 27,6 | 37,8 | 14,6 |
| L | 36,4 | 29,1 | 38,2 | 15 |
| XL | 38 | 30,7 | 38,6 | 15,4 |
| 2XL | 39,6 | 32,3 | 39 | 15,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.