Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 26,8 | 33,9 | 45,7 | 15 | 23,6 |
| M | 35,4 | 28,3 | 35,4 | 46,1 | 15,4 | 24 |
| L | 37 | 29,9 | 37 | 46,5 | 15,7 | 24,4 |
| XL | 38,6 | 31,5 | 38,6 | 46,9 | 16,1 | 24,8 |
| 2XL | 40,2 | 33,1 | 40,2 | 47,2 | 16,5 | 25,2 |
| 3XL | 41,7 | 34,6 | 41,7 | 47,6 | 16,9 | 25,6 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.