Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 26 | 24 | 23,4 | 36,6 | 38,6 |
| M | 37,8 | 27,6 | 24,4 | 23,8 | 38,2 | 39 |
| L | 39,4 | 29,1 | 24,8 | 24,2 | 39,8 | 39,4 |
| XL | 40,9 | 30,7 | 25,2 | 24,6 | 41,3 | 39,8 |
| 2XL | 42,5 | 32,3 | 25,6 | 25 | 42,9 | 40,2 |
| 3XL | 44,1 | 33,9 | 26 | 25,4 | 44,5 | 40,6 |
| 4XL | 45,7 | 35,4 | 26,4 | 25,8 | 46,1 | 40,9 |
| 5XL | 47,2 | 37 | 26,8 | 26,2 | 47,6 | 41,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.