Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 50,8 | 15,9 | 22,6 |
| M | 38,2 | 51,2 | 16,9 | 22,8 |
| L | 40,2 | 51,6 | 17,9 | 23 |
| XL | 42,1 | 52 | 18,9 | 23,2 |
| 2XL | 44,1 | 52,4 | 19,9 | 23,4 |
| 3XL | 46,1 | 52,8 | 20,9 | 23,6 |
| 4XL | 48 | 53,1 | 21,9 | 23,8 |
| 5XL | 50 | 53,5 | 22,8 | 24 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.