Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,4 | 28,3 | 36,6 | 53,9 |
| M | 37 | 29,9 | 38,2 | 54,3 |
| L | 38,6 | 31,5 | 39,8 | 54,7 |
| XL | 40,2 | 33,1 | 41,3 | 55,1 |
| 2XL | 41,7 | 34,6 | 42,9 | 55,5 |
| 3XL | 43,3 | 36,2 | 44,5 | 55,9 |
| 4XL | 44,9 | 37,8 | 46,1 | 56,3 |
| 5XL | 46,5 | 39,4 | 47,6 | 56,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.