Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes |
|---|---|---|---|
| S | 31,5-33,9 | 23,6-25,2 | 45,7 |
| M | 33,9-36,2 | 25,2-26,8 | 46,1 |
| L | 36,2-38,6 | 26,8-28,3 | 46,5 |
| XL | 38,6-40,9 | 28,3-29,9 | 46,9 |
| 2XL | 40,9-43,3 | 29,9-31,5 | 47,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.