Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 26,8-35,4 | 33,9 | 10,2 |
| M | 29,1-37,8 | 34,3 | 10,6 |
| L | 31,5-40,2 | 34,6 | 11 |
| XL | 33,9-42,5 | 35 | 11,4 |
| 2XL | 36,2-44,9 | 35,4 | 11,8 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.