Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 43,3 | 48,8 | 28,7 |
| M | 45,3 | 49,2 | 29,1 |
| L | 47,2 | 49,6 | 29,5 |
| XL | 49,2 | 50 | 29,9 |
| 2XL | 51,2 | 50,4 | 30,3 |
| 3XL | 53,1 | 50,8 | 30,7 |
| 4XL | 55,1 | 51,2 | 31,1 |
| 5XL | 57,1 | 51,6 | 31,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.