Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 21,3-36,2 | 39,4 | 37,4 |
| M | 22,8-37,8 | 40,9 | 37,8 |
| L | 24,4-39,4 | 42,5 | 37,8 |
| XL | 26-40.9 | 44,1 | 37,8 |
| 2XL | 27,6-42,5 | 45,7 | 38,6 |
| 3XL | 29,1-44,1 | 47,2 | 38,6 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.