Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Hanches | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 38,6 | 40,9 | 48,8 | 17,5 |
| M | 40,9 | 43,3 | 49,2 | 17,7 |
| L | 43,3 | 45,7 | 49,6 | 18,1 |
| XL | 45,7 | 48 | 50 | 18,5 |
| 2XL | 49,6 | 52 | 50,4 | 18,9 |
| 3XL | 53,5 | 55,9 | 50,8 | 19,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.