Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 25,2-28,3 | 40,9 | 14,2 |
| M | 27,2-30,3 | 42,9 | 14,6 |
| L | 29,1-32,3 | 44,9 | 15 |
| XL | 31,1-34,3 | 46,9 | 15,4 |
| 2XL | 33,1-36,2 | 48,8 | 15,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.