Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 43,7 | 38,8 |
| M | 27,6 | 45,7 | 39,4 |
| L | 29,1 | 47,6 | 40 |
| XL | 30,7 | 49,6 | 40,6 |
| 2XL | 32,3 | 51,6 | 41,1 |
| 3XL | 33,9 | 53,5 | 41,7 |
| 4XL | 35,4 | 55,5 | 42,3 |
| 5XL | 37 | 57,5 | 42,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.