Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 30,7 | 26 | 44,5 | 11,8 |
| M | 32,3 | 27,6 | 45,1 | 12 |
| L | 34,6 | 29,9 | 45,7 | 12,2 |
| XL | 37 | 32,3 | 46,3 | 12,4 |
| 2XL | 38,6 | 33,9 | 47 | 12,6 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.