Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 24,4-27,6 | 40,2 | 41,7 |
| M | 26,4-29,5 | 42,1 | 42,1 |
| L | 28,3-31,5 | 44,1 | 42,5 |
| XL | 31,5-34,6 | 47,2 | 42,9 |
| 2XL | 34,6-37,8 | 50,4 | 43,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.