Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,8 | 31,5 | 38,2 | 58,3 |
| M | 37,8 | 33,5 | 40,2 | 58,9 |
| L | 39,8 | 35,4 | 42,1 | 59,4 |
| XL | 41,7 | 37,4 | 44,1 | 60 |
| 2XL | 43,7 | 39,4 | 46,1 | 60,6 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.