Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Tour de taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 47,6 | 54,7 |
| M | 26 | 49,6 | 55,1 |
| L | 28 | 51,6 | 55,5 |
| XL | 29,9 | 53,5 | 55,9 |
| 2XL | 31,9 | 55,5 | 56,3 |
| 3XL | 33,9 | 57,5 | 56,7 |
| 4XL | 35,8 | 59,4 | 57,1 |
| 5XL | 37,8 | 61,4 | 57,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.