Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,6 | 49,2 | 15,4 | 20,5 |
| M | 42,5 | 50 | 15,7 | 20,5 |
| L | 44,5 | 50,8 | 16,1 | 20,5 |
| XL | 46,5 | 51,6 | 16,5 | 20,5 |
| 2XL | 48,4 | 52,4 | 16,9 | 20,5 |
| 3XL | 50,4 | 53,1 | 17,3 | 20,5 |
| 4XL | 52,4 | 53,9 | 17,7 | 20,5 |
| 5XL | 54,3 | 54,7 | 18,1 | 20,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.