Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes |
|---|---|---|
| S | 35,4 | 47,2 |
| M | 37,4 | 47,6 |
| L | 39,4 | 48 |
| XL | 41,3 | 48,4 |
| 2XL | 45,3 | 48,8 |
| 3XL | 47,2 | 49,2 |
| 4XL | 49,2 | 49,6 |
| 5XL | 51,2 | 50 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.