Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33,5 | 25,6 | 34,6 | 55,9 | 14,6 |
| S | 35,4 | 27,6 | 36,6 | 56,7 | 15 |
| M | 37,4 | 29,5 | 38,6 | 57,5 | 15,4 |
| L | 39,4 | 31,5 | 40,6 | 58,3 | 15,7 |
| XL | 41,3 | 33,5 | 42,5 | 59,1 | 16,1 |
| 2XL | 43,3 | 35,4 | 44,5 | 59,8 | 16,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.