Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur du haut | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 16,5 | 36,6 |
| M | 35,4 | 16,9 | 37 |
| L | 37 | 17,3 | 37,4 |
| XL | 38,6 | 17,7 | 37,8 |
| 2XL | 40,2 | 18,1 | 38,2 |
| 3XL | 41,7 | 18,5 | 38,6 |
| 4XL | 43,3 | 18,9 | 39 |
| 5XL | 44,9 | 19,3 | 39,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.