Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,2 | 25,2 | 16,1 | 9.1 |
| M | 41,7 | 25,6 | 16,5 | 9,4 |
| L | 43,3 | 26 | 16,9 | 9,8 |
| XL | 44,9 | 26,4 | 17,3 | 10,2 |
| 2XL | 46,5 | 26,8 | 17,7 | 10,6 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.