Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur du haut | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 28,3 | 17,7 | 37,4 |
| M | 37,8 | 29,9 | 18,1 | 37,8 |
| L | 39,4 | 31,5 | 18,5 | 38,2 |
| XL | 40,9 | 33,1 | 18,9 | 38,6 |
| 2XL | 42,5 | 34,6 | 19,3 | 39 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.