Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37,4 | 31,1 | 22,6 | 40,6 | 26,4 | 39,4 |
| M | 39,4 | 33,1 | 22,8 | 42,5 | 26,8 | 40,2 |
| L | 41,3 | 35 | 23,1 | 44,5 | 27,2 | 40,9 |
| XL | 43,3 | 37 | 23,3 | 46,5 | 27,6 | 41,7 |
| 2XL | 45,3 | 39 | 23,5 | 48,4 | 28 | 42,5 |
| 3XL | 47,2 | 40,9 | 23,8 | 50,4 | 28,3 | 43,3 |
| 4XL | 49,2 | 42,9 | 24 | 52,4 | 28,7 | 44,1 |
| 5XL | 51,2 | 44,9 | 24,3 | 54,3 | 29,1 | 44,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.