Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Largeur des épaules | Longueur des manches | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 37,8 | 15,7 | 23,2 | 40,2 | 45,3 | 39,8 |
| M | 39 | 39,8 | 16,1 | 23,6 | 42,1 | 45,7 | 40,2 |
| L | 40,9 | 41,7 | 16,5 | 23,6 | 44,1 | 46,5 | 40,9 |
| XL | 42,9 | 43,7 | 17,3 | 24 | 46,1 | 46,9 | 41,3 |
| 2XL | 44,9 | 45,7 | 17,7 | 24 | 48 | 48 | 42,1 |
| 3XL | 46,9 | 47,6 | 18,1 | 24,4 | 50 | 50 | 42,5 |
| 4XL | 48,8 | 49,6 | 18,5 | 24,8 | 52 | 52 | 43,3 |
| 5XL | 50,8 | 51,6 | 19,3 | 24,8 | 53,9 | 53,9 | 43,7 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.