Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 46,9 | 50,4 | 15,4 | 9,8 |
| M | 40,9 | 48,8 | 51,2 | 16,1 | 10,2 |
| L | 42,9 | 50,8 | 52 | 16,5 | 10,2 |
| XL | 44,9 | 52,8 | 52,8 | 16,9 | 10,6 |
| 2XL | 46,9 | 54,7 | 53,5 | 17,3 | 10,6 |
| 3XL | 48,8 | 56,7 | 54,3 | 18,1 | 11 |
| 4XL | 50,8 | 58,7 | 55,1 | 18,5 | 11 |
| 5XL | 52,8 | 60,6 | 55,9 | 18,9 | 11,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.