Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43,3 | 23,6 | 28 | 38,2 | 26 | 39 |
| M | 45,3 | 25,2 | 28,5 | 40,2 | 26,4 | 39,4 |
| L | 47,2 | 26,8 | 29,1 | 42,1 | 26,8 | 39,8 |
| XL | 49,2 | 28,3 | 29,7 | 44,1 | 27,2 | 40,2 |
| 2XL | 51,2 | 29,9 | 30,3 | 46,1 | 27,6 | 40,6 |
| 3XL | 53,1 | 31,5 | 30,9 | 48 | 28 | 40,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.