Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26,8-34,6 | 22-27.6 | 29,1-35,4 | 32,7 | 13 | 22,4 |
| M | 28,3-36,2 | 23,6-29,1 | 30.7-37 | 33,5 | 13,4 | 22,8 |
| L | 29,9-37,8 | 25,2-30,7 | 32,3-38,6 | 34,3 | 13,8 | 23,2 |
| XL | 31,5-39,4 | 26,8-32,3 | 33,9-40,2 | 35 | 14,2 | 23,6 |
| 2XL | 33,1-40,9 | 28,3-33,9 | 35,4-41,7 | 35,8 | 14,6 | 24 |
| 3XL | 34,6-42,5 | 29,9-35,4 | 37-43,3 | 36,6 | 15 | 24,4 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.