Sichere Zahlung
Zuverlässiger Versand
Flexible Renditen
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Longueur du haut | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36,2 | 25,2 | 31,5 | 15,7 | 42,5 |
| M | 38,6 | 27,6 | 32,1 | 16,1 | 42,9 |
| L | 40,9 | 29,9 | 32,7 | 16,5 | 43,3 |
| XL | 43,3 | 32,3 | 33,3 | 16,9 | 43,7 |
| 2XL | 45,7 | 34,6 | 33,9 | 17,3 | 44,1 |
| 3XL | 48,8 | 37,8 | 34,4 | 17,7 | 44,5 |
| 4XL | 52 | 40,9 | 35 | 18,1 | 44,9 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.