Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,2 | 54,7 | 15 | 17,7 |
| M | 41,7 | 55,1 | 15,4 | 18,1 |
| L | 44,1 | 55,5 | 15,7 | 18,5 |
| XL | 46,5 | 55,9 | 16,1 | 18,9 |
| 2XL | 48,8 | 56,3 | 16,5 | 19,3 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.