Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Tour de taille | Hanches | Longueur des robes |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,4 | 36,2 | 39,4 | 34,6 |
| M | 37 | 37,8 | 40,9 | 35 |
| L | 39,4 | 40,2 | 43,3 | 35,4 |
| XL | 41,7 | 42,5 | 45,7 | 35,8 |
| 2XL | 44,1 | 44,9 | 48 | 36,2 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.