Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Buste | Longueur des robes | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 41,3 | 54,7 | 23,2 |
| M | 43,7 | 55,3 | 23,6 |
| L | 46,1 | 55,9 | 24 |
| XL | 48,4 | 56,5 | 24,4 |
| 2XL | 50,8 | 57,1 | 24,8 |
| 3XL | 53,1 | 57,7 | 25,2 |
| 4XL | 55,5 | 58,3 | 25,6 |
| 5XL | 57,9 | 58,9 | 26 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de réglages des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévalent.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.