Paiement sécurisé
Expédition fiable
Remboursements flexibles
Détails :
| Taille (en pouces) | Longueur des robes | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 37,2 | 15,9 | 27,6 |
| M | 37,8 | 16,3 | 28 |
| L | 38,4 | 17 | 28,3 |
| XL | 39 | 17,6 | 28,7 |
| 2XL | 39,6 | 18,2 | 29,1 |
| 3XL | 40,2 | 19,5 | 29,5 |
Conseils :
En raison des nombreuses variations de paramètres des moniteurs, la couleur de l'image peut sembler légèrement différente. Veuillez vous référer au produit physique ; la conception et la couleur du produit physique prévaudront.
Veuillez noter que les dimensions peuvent varier de 1 à 2,5 cm en raison d'une mesure manuelle.